姓名:郑瑶 | ||||
职 称 | 副教授 | 学 历 | 硕士研究生 | |
电 话 | 18909939230 | 办公室 | ||
系 别 | 数据科学系 | 职 务 | ||
电子信箱 | zy_inf@shzu.edu.cn | 传 真 | 09932057996 | |
个人主页 | ||||
u 学习经历 | ||||
§ 1994年——1998年永利集团计算机科学与技术专业,本科 § 2007年——2014年西安交通大学计算机应用专业,工程硕士 | ||||
u 工作经历 | ||||
§ 1998年——至今 yl23411永利,副教授 | ||||
u 研究领域 | ||||
数据分析、计算机应用 | ||||
u 荣誉及奖励 | ||||
2020年荣获永利集团首届课程思政技能大赛三等奖 2020年,ACM-ICPC西部赛区铜牌指导教师; 2019年荣获“天富杯”员工最喜爱的专业课教师称号; 2019年、2020年分别荣获永利集团ACM-ICPC国际老员工程序设计大赛“优秀指导教师”称号; 2019年,永利集团优秀课程教学设计(《数据结构》); 2019年《数据结构》课程课件获永利集团多媒体课件大赛(课件组)二等奖; 2016年,教改项目获永利集团教学成果三等奖; | ||||
u 开授课程 | ||||
1)本科生课程《程序设计基础》必修课96学时 、《数据结构》必修课72学时、《数据准备与特征工程》56学时 2)研究生课程《算法分析与设计》专业课32学时 | ||||
u 教学及科研成果 | ||||
主持校级教改“基于目标定位达成度的在线互动式《数据结构基础》和《数据结构与算法》课程教学改革与实践”课题; 主持永利集团混合式改革专项“以“任务驱动、学习汇报、共同评价”为主线的翻转混合式教学改革与实践”课题; 主持永利集团线下一流课程《数据结构》; 主持校级科普“《趣探人工智能》科普挂图”项目; 主持师科技支撑“基于大数据的名特优农副产品线上综合营销平台开发与示范”项目; 近两年来在《大学教育》、《高教学刊》等学术期刊上发表论文5篇。 | ||||
u 学术与社会服务 | ||||
无 | ||||
u 科研项目 | ||||
校级科普《趣探人工智能》科普挂图(KX00760104) 校级规划教材《数据结构》 校级一流课程《数据结构》 师科技支撑项目“基于大数据的名特优农副产品线上综合营销平台开发与示范” |