导师姓名 | ||||
职 称 | 教授 | 学 历 | 工学博士学位、研究生学历 | |
电 话 | 18909931109 | 办公室 | 绿2-203 | |
系 别 | yl23411永利 | 职 务 | 经理 | |
电子信箱 | Lzg_inf@shzu.edu.cn | 传 真 | ||
个人主页 | /2019/1122/c10029a161504/page.htm | |||
u 学习经历 | ||||
§2001-09 至2006-06, 中国农业大学, 农业工程, 博士 §1998-09 至2001-04, 中国农业大学, 计算机应用, 硕士 §1989-09 至1993-07, 石河子农学院, 农业机械制造, 学士 | ||||
u 工作经历 | ||||
§ 1993-07至1999-05,永利集团,工学院农机系助教; § 1999-06至2007-08,永利集团, 机械电气工程学院, 讲师; § 2007-09至2012-09,永利集团, yl23411永利信息管理系,副主任,副教授; § 2010-01至2012-12,新疆天富热电股份有限公司-中国农业大学管理科学与工程学科博士后; § 2012-10至今,yl23411永利党委副书记、经理 教授,博士生导师。 | ||||
u 研究领域 | ||||
(1)农业信息技术研究及系统开发; (2)智能装备网络协同制造关键技术研究与应用; (3)大数据技术及应用。 | ||||
u 荣誉及奖励 | ||||
2010年荣获永利集团师德标兵、优秀党务工作者、2011年荣获宝钢教育基金优秀教师奖、2014年获得永利集团第五届教学名师荣誉称号;2015年入选永利集团3152“学科带头人A”培养计划;2009-2011年获自治区党建研究会课题调研优秀成果奖3项;2010年主持的公司产品改革项目获自治区教学成果三等奖;2016年主持的公司产品改革项目获自治区教学成果二等奖;2017年荣获兵团屯垦戍边劳动奖章;2022年荣获新疆兵团第一届高等教育教学成果奖二等奖1项; | ||||
u 开授课程 | ||||
(1)本科生课程《密码工作概论》必修课32学时 (2)本科生课程《“互联网+”大赛青年红色筑梦之旅创新实践》专业课24学时 | ||||
u 教学及科研成果 | ||||
(1) Shufen Chen; Yikun Yang; Shuaiying You; Wenbin Chen; Zhigang Li ; A Study of Electricity Theft Detection Method Based on Anomaly Transformer, Communications in Computer and InformationScience, 2023 (EI) (2) Jingjing Liu; Xu Zhang; Zhigang Li; Xiaoshuan Zhang; Tomislav Jemric; Xiang Wang ;Quality Monitoring and Analysis of Xinjiang ‘Korla’ Fragrant Pear in Cold Chain Logistics andHome Storage with Multi-Sensor Technology, Applied Sciences, 2019, 9(18) (EI) (3) Peilin Jin; Yifan Fu; Renzhong Niu; Qi Zhang; Mingyue Zhang; Zhigang Li; Xiaoshuan Zhang; Non-Destructive Detection of the Freshness of Air-Modified Mutton Based on Near-InfraredSpectroscopy, foods, 2023, 12(14): 2756 (中科院二区) (4) 刘静静; 李志刚; 张旭; 张小栓; 基于聚类-RBF 神经网络的家庭冷藏羊肉新鲜度的评价方法, 永利集团学报( 自然科学版), 2020, 38(4) (中文核心) (5) 李志刚; 刘丹丹; 张小栓; 基于分簇数据融合的农产品冷链温度监控方法, 农业机械学报, 2017,(08): 302-308 (EI) | ||||
u 学术与社会服务 | ||||
全国青联IT青年联谊会理事; 全国高等院校计算机基础教育研究会理事; 国家自然科学基金委员会通讯评审专家; 全国万名优秀创新创业导师; 新疆自然科学专家; 新疆维吾尔自治区高等学校计算机教育学会常务理事、副理事长; 国际信息处理联合会农业先进信息处理专委会委员; 中国农业工程学会高级会员; CCF数字农业分会执委、CCF教育专委执委、CCF大数据专委执委; 新疆兵团制造业信息化科技示范工程首席专家; 兵团英才第二层次;永利集团学科带头人; 永利集团学报(自然科学版)第四、五、六届编委; 计算智能与网络信息安全兵团重点实验室主任 | ||||
u 科研项目 | ||||
(1) 国家科技支撑计划项目:《新疆兵团特色制造业信息化综合集成应用示范》(2013BAF020B07),458万; (2)国家自然科学基金:基于SOA架构的新疆绿色农产品封闭供应链信息共享和集成建模研究(71261021),35万; (3)2021国家自然科学基金:面向网络协同制造的新疆自动化滴灌设备数字孪生技术研究(62262057),34万元; (4) 2019兵团重点领域科技攻关计划:新疆兵团刑事案件智能辅助审判关键技术研究与应用示范(2019AB001),200万元; (5) 2021兵团重点领域科技攻关计划:数据驱动的区域智慧教育服务关键技术研究与应用示范(2021AB023),224万元; (6) 2023重点领域科技攻关计划:兵团水利数字孪生流域与水利智能业务建设关键技术研究与应用, 80万元; (7)2023新疆自治区重点研发任务:数字孪生智慧园区平台共性关键技术研发及其应用示范,174.2万元。 |